2026-07-29 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
分化;领先分组为核心制药与生物药回流,分组涨跌幅 +1.63%,超额 +0.84%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 核心制药与生物药回流 | 0.4690 | +1.63% | +0.84% | 0.7857 |
| 2 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.3956 | +1.22% | +0.43% | 0.9000 |
| 3 | CXO与上游机构波段 | 0.3647 | +0.56% | -0.23% | 0.6154 |
| 4 | 中药普药反弹 | 0.3010 | +0.28% | -0.51% | 0.6190 |
| 5 | 中小制药弹性扩散 | 0.1896 | -0.33% | -1.12% | 0.4286 |
| 6 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.1077 | -3.01% | -3.80% | 0.2667 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。