2026-07-27 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
六组共涨;领先分组为事件驱动高波动冲锋,分组涨跌幅 +7.10%,超额 +3.78%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.7187 | +7.10% | +3.78% | 1.0000 |
| 2 | 中小制药弹性扩散 | 0.6017 | +5.19% | +1.87% | 1.0000 |
| 3 | 中药普药反弹 | 0.4061 | +3.93% | +0.62% | 1.0000 |
| 4 | CXO与上游机构波段 | 0.3816 | +3.63% | +0.31% | 0.9231 |
| 5 | 核心制药与生物药回流 | 0.3062 | +2.87% | -0.44% | 1.0000 |
| 6 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.1907 | +2.14% | -1.18% | 1.0000 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。