2026-07-23 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
分化;领先分组为事件驱动高波动冲锋,分组涨跌幅 +3.59%,超额 +2.97%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.6472 | +3.59% | +2.97% | 0.9333 |
| 2 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.3102 | +0.56% | -0.07% | 0.6333 |
| 3 | CXO与上游机构波段 | 0.2877 | +0.19% | -0.44% | 0.5385 |
| 4 | 核心制药与生物药回流 | 0.2743 | -0.38% | -1.01% | 0.4286 |
| 5 | 中小制药弹性扩散 | 0.2690 | +0.07% | -0.56% | 0.6429 |
| 6 | 中药普药反弹 | 0.2371 | -0.61% | -1.24% | 0.5238 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。