2026-07-15 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
六组共涨;领先分组为中小制药弹性扩散,分组涨跌幅 +5.48%,超额 +2.51%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小制药弹性扩散 | 0.6742 | +5.48% | +2.51% | 0.8571 |
| 2 | CXO与上游机构波段 | 0.6452 | +4.50% | +1.53% | 0.8462 |
| 3 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.6350 | +5.91% | +2.94% | 0.9333 |
| 4 | 核心制药与生物药回流 | 0.4362 | +2.48% | -0.49% | 0.7857 |
| 5 | 中药普药反弹 | 0.3680 | +1.84% | -1.13% | 0.7619 |
| 6 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.3601 | +2.42% | -0.55% | 0.9667 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。