2026-07-14 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
六组共涨;领先分组为CXO与上游机构波段,分组涨跌幅 +4.51%,超额 +2.00%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CXO与上游机构波段 | 0.6288 | +4.51% | +2.00% | 0.8462 |
| 2 | 中药普药反弹 | 0.5721 | +4.12% | +1.60% | 0.8571 |
| 3 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.5143 | +3.21% | +0.69% | 0.8667 |
| 4 | 核心制药与生物药回流 | 0.4484 | +2.76% | +0.24% | 0.7857 |
| 5 | 中小制药弹性扩散 | 0.3740 | +2.28% | -0.24% | 0.6429 |
| 6 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.3616 | +1.78% | -0.74% | 0.9333 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。