2026-07-10 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
六组共涨;领先分组为事件驱动高波动冲锋,分组涨跌幅 +5.89%,超额 +3.58%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.7879 | +5.89% | +3.58% | 1.0000 |
| 2 | 中小制药弹性扩散 | 0.5740 | +4.00% | +1.69% | 1.0000 |
| 3 | 核心制药与生物药回流 | 0.4988 | +3.47% | +1.16% | 0.9286 |
| 4 | 中药普药反弹 | 0.4111 | +2.32% | +0.02% | 0.7619 |
| 5 | CXO与上游机构波段 | 0.2750 | +1.19% | -1.11% | 0.7692 |
| 6 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.2097 | +0.98% | -1.33% | 0.8000 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。