2026-07-02 创新药内部轮动日度快照
该历史页面来自站点已有的完整窗口事后分组数据,不是当日PIT预测。
当日结论
分化;领先分组为中小制药弹性扩散,分组涨跌幅 +5.85%,超额 +4.55%。
分组排名
| 排名 | 方向 | Rotation Score | 涨跌幅 | 超额 | 广度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中小制药弹性扩散 | 0.7675 | +5.85% | +4.55% | 1.0000 |
| 2 | 中药普药反弹 | 0.5004 | +2.25% | +0.95% | 0.8571 |
| 3 | 传统品牌药与医药流通防御 | 0.4334 | +1.43% | +0.12% | 0.8000 |
| 4 | 核心制药与生物药回流 | 0.3653 | +1.58% | +0.28% | 0.6429 |
| 5 | CXO与上游机构波段 | 0.2392 | -0.84% | -2.14% | 0.3077 |
| 6 | 事件驱动高波动冲锋 | 0.2142 | +0.46% | -0.84% | 0.5333 |
市场覆盖
A股研究分组可用;港股行情未接入。该历史资产没有可靠的当日个股龙头和结构化催化剂字段,因此不作补造。
风险
历史结果为完整窗口事后分组描述,不构成投资建议。